Informação adicional
Peso | 0.680 kg |
---|---|
Dimensões | 21.8 × 5 × 18.3 cm |
Processador | Suporte para processadores FM2+ 95W / FM2 100W |
Chipset | AMD A55 FCH (Hudson-D2) |
Memória | Tecnologia de memória DDR3 Dual Channel, 2 x slots DDR3 DIMM, Suporta memória DDR3 2400+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 não-ECC sem-buffer, Capacidade máxima de memória do sistema: 32GB¹, Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2, Suporta AMD Memory Profile Technology (AMP) até AMP 2400 |
Gráficos | AMD Radeon™ HD série R7/R5 integrado em APU série-A, DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0 with FM2+ CPU. DirectX 11, Pixel Shader 5.0 with FM2 CPU, Suporta HDMI com resolução máxima de 4K x 2K (4096×2160) @ 24Hz, Suporta D-Sub com resolução máxima de 1920×1200 @ 60Hz, Suporta reprodução Full HD 1080p de Blu-ray (BD) com as porta HDMI |
Slots de expansão | 1 x slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1@ modo x16)², 1 x slot PCI Express 2.0 x1, 1 x slot PCI, Suporta Gráficos Dual AMD |
Armazenamento | 4 x conectores SATA2 3.0 Gb/s, suportando RAID (RAID 0, RAID 1 e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug |
Rede | Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111GR |
Audio | Áudio HD 5.1 Canais (Codec de Áudio Realtek ALC662) |
Portas USB | 6 x portas USB 2.0, 2 x conectores USB 2.0 (suportando 4 portas USB 2.0) |
Formato | mATX 21.8 cm x 18.3 cm |
Notas | ¹ – Devido a limitações do sistema operacional, o tamanho da memória pode ser menor que 4GB para a reserva de uso do sistema no Windows® 32-bit. No Windows® 64-bit com CPU de 64-bit, não existe esta limitação., ² – PCIE 3.0 é suportado apenas com CPU FM2+. Com CPU FM2, é suportado apenas PCIE 2.0. |
Mais informações | http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A55M-HD+R2.0/index.br.asp?cat=Specifications |
Avaliações
Não há avaliações ainda.